Vaga
BS465
*Zadržavamo pravo o mogućim greškama na specifikacijama
Senzori visoke preciznosti za precizne rezultate mjerenja
Pored težine, vaga analize tijela BS 465 također mjeri tjelesnu masnoću, tjelesnu vodu, procenat mišića i težinu kostiju. Za bolju motivaciju moguće je individualno prilagođavanje ciljne težine. LCD ekran BS 465 zatim pokazuje razliku između trenutne težine i ciljne težine koristeći boje: plava označava ciljnu težinu, zelena za ciljanu težinu, a crvena za preko ciljne težine. Do 8 različitih korisnika automatski se prepoznaje po skali.
Ključne karakteristike
- Grafički prikaz vrednosti tokom vremena
- 9 memorijskih slotova za 9 osoba
- LCD ekran pokazuje po boji razliku između trenutne težine i ciljne težine
- 4 senzora visoke preciznosti za precizno očitavanje
Kliknite za preuzimanje dokumenata:
Uputstvo za korisnika
Brosura
Deklaracija
Izjava o sukladnosti
Generalne informacije
| Brand | Medisana |
| Oznaka modela | BS 465 |
| Dimenzije cm | 30 × 30 × 3 cm |
| Garancija | 3 godine međunarodna garancija |
| Individualno prilagođavanje ciljne težine | DA |
| Step-on' prekidač | DA |
| Mjerenje težine, tjelesne masti, tjelesne vode, procenta mišića i koštane težine | DA |
| Atletski režim za sportiste | DA |
| 6 mm sigurnosna staklena platforma | DA |
| Veliki LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem | DA |
| 4 senzora visoke preciznosti za precizne rezultate | DA |
| Automatsko prepoznavanje do 8 korisnika | DA |
| Individualno prilagođavanje ciljne težine | DA |
| Težina | cca 1,7 kg |
| Raspon mjerenja | od 5 do 180 kg |
| Mjerni korak | 100g, 0,2 lb, 1/4 lb |
| Veličina ekrana | 4,4 × 9,1 cm |
| Baterija | 4 × 1,5 V (AAA) |
| Integrisana analiza potreba za kalorijama | DA |
| EAN CODE | 4015588404832 |
